您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
折彎工 | 常州鴻燊鋼結構人力資源有限公司 | 常州 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
折彎工 | 山東華星工程機械有限公司 | 臨沂 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
折彎工 | 河南百超金屬科技有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
數控折彎工 | 河南百超金屬科技有限公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
折彎工 | 湖北川林管道工程有限公司 | 黃岡 | 面議 | 10人 | |||
|
折彎工 | 鶴山市利德丞陶瓷機電設備有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
折彎工 | 蘇州萬欣華智能科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 4人 | |||
|
剪板折彎工 | 南京仁創供應鏈管理有限公司 | 南京 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
折彎工 | 佛山市優固倉儲器材有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
折彎工 | 武漢鑫鋼之杰鋼結構工程有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
折彎工 | 福州市豐禾鋼結構有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
折彎工 | 蔚縣玖玖信息咨詢工作室 | 杭州 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
剪板折彎工 | 宜賓精特磁材設備有限公司 | 宜賓 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
剪板折彎工 | 邢臺泉隆鋼結構有限公司 | 邢臺 | 6000-7000 | 3人 | |||
|
剪板折彎工 | 遼寧龍士達鋼結構股份有限公司 | 沈陽 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
折彎工切割工 | 湖北金鑫隆鋼構實業有限公司 | 襄陽 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
數控折彎工 | 廣東穗莞建設工程有限公司 | 江門 | 面議 | 5人 | |||
|
數控折彎工 | 四川紅云上品鋼結構有限公司 | 德陽 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
折彎工 | 武漢市東西湖區廣林折彎金屬制造廠 | 武漢 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
數控平面鉆,折彎工 | 慶云鑫諾鋼構材料有限公司 | 德州 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
折彎工 | 山東盛世祥廬裝配式建筑科技有限責任公 | 德州 | 4000-6000 | 3人 | |||
|
剪板折彎工 | 云南禾力鋼制品有限公司 | 昆明 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
折彎工 | 東莞市卓輝鋼結構科技有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
剪折折彎工 | 湖南和功建設工程有限公司 | 長沙 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
折彎工 | 四川萬鑫來鋼結構有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
下料折彎工 | 河南萬金隆建設有限公司 | 安陽 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
折彎工 | 合肥中馳聲屏障技術有限公司 | 合肥 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
折彎工 | 蘇州新雁翔精工科技有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
剪板和折彎工人 | 福建省瑞億機械制造有限公司 | 福州 | 面議 | 若干人 | |||
|
折彎工 | 湖南常德市龍鋮鋼結構有限公司 | 常德 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.678sex.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|