您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
業務員和報價員 | 河北鹿泉萬順鋼結構工程有限公司 | 石家莊 | 面議 | 2人 | |||
|
經營部業務報價員 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 4000-10000 | 2人 | |||
|
產品核算報價業務跟單 | 佛山市南海紅鋒興業鋼構制品有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
海外業務預算/報價員 | 廈門新長誠鋼構工程有限公司 | 廈門 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
鋼結構業務員 | 北京寶豐鋼結構工程有限公司 | 滄州 | 3000-12000 | 2人 | |||
|
業務經理 | 湖南固可得建筑科技有限公司 | 湖南 | 6000-7000 | 3人 | |||
|
鋼結構預決算造價 | 宜興市瑞美建筑工程有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 5人 |
造價員 | 旺興達(北京)建設工程有限公司 | 北京 呂梁 | 6000-15000 | 若干人 | |||
|
造價工程師 | 三一重機有限公司 | 湖州 珠海 蘇州 | 10000-15000 | 5人 |
業務員 | 廣西藍天鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 面議 | 若干人 | |||
|
業務員 | 佛山市埃弗爾鋼結構有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 3人 |
銷售總監業務經理 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 成都 德陽 | 6000-20000 | 6人 |
市場營銷業務員 | 河南省富煌智能裝配鋼結構有限公司 | 河南 安徽 | 面議 | 10人 | |||
|
鋼結構業務經理 | 河南省富煌智能裝配鋼結構有限公司 | 南陽 | 4000-10000 | 8人 | |||
|
外貿業務員 | 上海方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結構業務員 | 上海方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 6000-8000 | 若干人 |
業務代表 | 深圳市鑫陽重工工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 4人 |
外貿銷售業務員 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 3人 |
鋼結構業務員 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
鋼結構業務經理 | 天津市金萬方鋼結構工程有限公司 | 天津 | 5000-15000 | 3人 | |||
|
造價員 | 天津市金萬方鋼結構工程有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
彩鋼鋼構業務銷售代表 | 內蒙古烏海市華宇興業彩鋼鋼構有限公司 | 烏海 | 面議 | 4人 | |||
|
造價工程師 | 東陽圣華鋼結構有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
業務員 | 東陽圣華鋼結構有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
業務員 | 深圳市三鑫膜結構有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
銷售業務員 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 4000-20000 | 若干人 | |||
|
業務跟單員 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
鋼結構銷售業務 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 3000-20000 | 2人 |
鋼結構業務員 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-25000 | 5人 | |||
|
商務代表/業務代表 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 廣西 | 面議 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.678sex.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|