您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
檁條操作工 | 江蘇金華普鋼結構工程有限公司 | 鎮江 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
平面鉆床操作工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
剪板機操作工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割操作師傅 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 7000-12000 | 2人 |
相貫線下料操作工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 7000-10000 | 1人 |
數控操作工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
清渣打磨操作工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
數控鋸床操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干人 |
剪板操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干人 |
數控火焰切割操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
數控下料操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干人 |
組立操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 若干人 |
機器人操作工 | 美建建筑系統(中國)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
渲染軟件操作員 | 浙江大成恒筑鋼構有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 昌達建筑科技有限公司 | 嘉興 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
組焊矯一體機操作工 | 湖北中友鋼結構工程有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
拋丸機操作工 | 多維聯合集團股份有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
檁條機操作工 | 多維聯合集團股份有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
生產一線操作工人 | 多維聯合集團股份有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 12人 |
組焊一體機操作工 | 杭州偉都鋼構有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
埋弧焊操作工 | 杭州偉都鋼構有限公司 | 杭州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
組立操作工 | 杭州偉都鋼構有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | |||
|
激光操作工 | 浙江瀛源建筑鋼結構科技有限公司 | 鹽城 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
激光機操作工 | 湖北鈞焱重工有限公司 | 黃岡 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割操作工 | 湖北鈞焱重工有限公司 | 黃岡 | 6000-10000 | 4人 | |||
|
機器人操作工 | 寧波鴻地科技有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
機床操作工(學徒) | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
焊接機器人操作員 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 6人 | |||
|
拋丸機操作工 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 5000-15000 | 3人 |
鋼構生產操作工 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 13人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.678sex.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|