您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
生產工藝員、機械師 | 河南杭蕭鋼構有限公司 | 洛陽 | 面議 | 6人 | |||
|
生產機械設備維修維護 | 青島明珠鋼結構有限公司 | 青島 | 面議 | 4人 | |||
|
C型鋼機械生產技術人 | 佛山市永聯智造電氣科技有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
機械和生產工程師 | 遵義路鑫機械鋼構制造有限公司 | 遵義 | 面議 | 1人 | |||
|
機械和鋼結構生產經理 | 臺州九泰金屬制品有限公司 | 臺州 | 面議 | 1人 | |||
|
機械工程師和生產工人 | 淄博銀晟鋼結構有限公司 | 淄博 | 面議 | 6人 | |||
|
生產技術負責人 | 湖北歐本鋼結構有限公司 | 宜昌 | 10000-12000 | 1人 |
焊工與切割生產工人 | 沙河市超遠鋼結構有限公司 | 邢臺 | 面議 | 6人 | |||
|
生產助理 | 北匯綠建(浙江)有限公司 | 嘉興 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構詳圖及生產管理 | 佛山市南海紅鋒興業鋼構制品有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
機械設備維修師傅 | 中冶(上海)鋼結構科技有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構生產技術員 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
生產廠長 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構生產主管 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
生產經理助理 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 惠州 | 10000-12000 | 1人 |
生產總調度兼技術總監 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 惠州 | 12000-15000 | 1人 |
生產部經理 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 廣東 四川 | 12000-15000 | 1人 |
鋼結構生產和工藝主管 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構生產總調度 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 惠州 | 12000-15000 | 1人 |
生產主管/班長 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 惠州 | 10000-12000 | 2人 |
生產總經理 | 萬德凱建設集團有限公司 | 天津 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
生產文員 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 崇左 | 3000-8000 | 1人 | |||
|
生產統計員 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 崇左 | 3000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構生產部經理 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構生產計劃員 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼構生產操作工 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 13人 |
鋼結構生產安全員 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 1人 | |||
|
生產部管理員 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構生產管理 | 珠海龍泰金屬制品有限公司 | 珠海 東莞 | 面議 | 若干人 | |||
|
生產經理 | 珠海龍泰金屬制品有限公司 | 珠海 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.678sex.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|