您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
設備鋼結構制作工藝員 | 遼寧鈺博建設工程有限公司 | 大連 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
數控設備噴砂工 | 寧德欣安閣電梯有限公司 | 寧德 | 面議 | 3人 | |||
|
數控設備噴涂工 | 寧德欣安閣電梯有限公司 | 寧德 | 面議 | 3人 | |||
|
數控設備折彎工 | 寧德欣安閣電梯有限公司 | 寧德 | 面議 | 3人 | |||
|
數控設備切割工 | 寧德欣安閣電梯有限公司 | 寧德 | 面議 | 3人 | |||
|
設備部長 | 四川恒博鋼結構工程有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 2人 |
設備管理 | 四川恒博鋼結構工程有限公司 | 成都 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
設備操作工 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 5人 |
設備科長 | 江西華泓精工鋼結構有限公司 | 贛州 | 10000-20000 | 1人 |
設備維修工 | 深圳市海龍綠建科技有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
車間設備維修師傅 | 浙江鴻鼎鋼結構工程有限公司 | 紹興 | 6000-8000 | 4人 | |||
|
鋼結構廠設備操作工 | 浙江鴻鼎鋼結構工程有限公司 | 紹興 | 6000-10000 | 15人 | |||
|
設備鋼結構制作鉚工 | 遼寧鈺博建設工程有限公司 | 大連 | 7000-12000 | 5人 | |||
|
設備維修電工 | 許昌德天鋼結構工程有限公司 | 許昌 | 5000-12000 | 3人 |
設備維修工 | 杭蕭鋼構亳州有限公司 | 亳州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
機器設備維護員 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
設備經理 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 6000-10000 | 1人 |
生產設備主管 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 5000-8000 | 1人 |
設備操作工 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
數控設備操作工 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 6000-7000 | 30人 | |||
|
設備主管 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 6000-8000 | 2人 |
設備部經理 | 杭蕭鋼構(蘭考)有限公司 | 開封 | 6000-10000 | 1人 |
機電設備維修工 | 湖南固可得建筑科技有限公司 | 湘潭 | 6000-7000 | 2人 |
機械設備鉚工 | 京口區旭日鋼結構安裝焊接服務部 | 鎮江 | 10000-15000 | 1人 |
機械設備鉚工焊工 | 京口區旭日鋼結構安裝焊接服務部 | 鎮江 | 8000-15000 | 若干人 | |||
|
設備維修工 | 江西力宏建筑工程集團有限公司 | 宜春 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
設備維修工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
設備維修工 | 河北鴻圖新材料科技有限公司 | 邢臺 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
設備部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
設備維修員 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.678sex.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|