您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
人才發展經理 | 昆明鐵新建設工程管理有限公司 | 昆明 | 15000-20000 | 1人 |
財務經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
品管部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-15000 | 1人 |
倉儲部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
設備部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
生產計劃經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
圖紙深化部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
工程部項目經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 2人 |
技術工藝經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
營銷經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福建 | 10000-20000 | 1人 |
總經理秘書-輪崗培養 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
總經理秘書-財務方向 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
商務經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構生產經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 12000-20000 | 2人 | |||
|
鋼結構銷售經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-20000 | 3人 |
成本管控部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
鋼結構工程項目經理 | 上海錦萌建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 |
鋼結構銷售經理 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
鋼結構生產經理 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 12000-20000 | 1人 |
鋼結構推廣經理 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 面議 | 4人 |
工程部經理 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 面議 | 1人 | |||
|
項目經理 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
鋼結構項目經理 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 面議 | 2人 | |||
|
銷售經理 | 河北鴻圖新材料科技有限公司 | 邢臺 | 4000-10000 | 1人 | |||
|
海外鋼結構項目經理 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 國外 | 20000-25000 | 4人 |
商務經理 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 杭州 | 20000-25000 | 3人 |
鋼結構橋梁項目經理 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 浙江 廣東 湖北 | 15000-20000 | 2人 |
土建項目經理 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 上饒 | 25000以上 | 2人 |
工程部經理 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 浙江 深圳 上饒 | 15000-25000 | 1人 |
鋼結構銷售經理 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 杭州 | 8000-20000 | 3人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.678sex.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|