您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
經理級別人才 | 江蘇大力鋼結構網架有限公司 | 南京 | 面議 | 若干人 | |||
|
項目經理 | 南通東隆澤鋼結構有限公司 | 南通 | 10000-12000 | 若干人 |
鋼結構銷售經理 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 5000-20000 | 3人 | |||
|
銷售經理 | 天津港豐鋼結構公司 | 天津 | 4000-15000 | 3人 |
國際業務商務經理 | 青島華億金屬材料科技有限公司 | 青島 | 5000-15000 | 2人 |
銷售經理主管 | 青島華億金屬材料科技有限公司 | 青島 | 4000-10000 | 3人 |
生產部經理 | 廣東晟虹交通科技有限公司 | 肇慶 | 12000-15000 | 1人 |
鋼結構技術部經理 | 廣東晟虹交通科技有限公司 | 肇慶 | 15000-20000 | 1人 |
總經理秘書-輪崗培養 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
總經理秘書-財務方向 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
商務經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構生產經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 12000-20000 | 2人 | |||
|
技術工藝經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
圖紙深化部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
工程部項目經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 2人 |
成本管控部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
營銷經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福建 | 10000-20000 | 1人 |
財務經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
品管部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-15000 | 1人 |
倉儲部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
設備部經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
生產計劃經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
鋼結構銷售經理 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 10000-20000 | 3人 |
鋼結構項目經理 | 福州圣澤鋼結構工程有限公司 | 福建 | 10000-20000 | 若干人 |
事業部總經理 | 新疆天威鋼結構有限公司 | 昌吉 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
業務經理 | 浙江瑞升鋼結構有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
鋼結構技術經理 | 佛山市橋鑫重型鋼構安裝工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 |
項目經理(鋼結構) | 山東宏鑫源鋼板有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 若干人 |
大客戶經理 | 山東宏鑫源鋼板有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 若干人 |
設計院推廣經理 | 山東宏鑫源鋼板有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.678sex.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|