簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
付紅兵 | 1年 | 男 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2021-2-20 |
王麗軍 | 6年 | 男 | 普工 | 太原市 陽泉市 | 山西陽泉 | 2021-2-20 |
吉海云 | 1年 | 男 | 普工 司機 | 臨汾市 | 山西臨汾 | 2021-2-18 |
趙宇杰 | 1年 | 男 | 普工 | 陽泉市 | 山西陽泉 | 2021-1-23 |
馮永茂 | 1年 | 男 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2021-1-21 |
徐鳳明 | 6年 | 男 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2021-1-18 |
景松 | 10年 | 男 | 普工 | 運城市 | 山西運城 | 2021-1-18 |
郭彥青 | 1年 | 男 | 普工 | 大同市 | 山西大同 | 2021-1-13 |
黃艷軍 | 5年 | 男 | 普工 | 臨汾市 | 山西臨汾 | 2021-1-9 |
張晨輝 | 10年 | 男 | 普工 | 運城市 | 山西運城 | 2021-1-7 |
張亞紅 | 8年 | 女 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2021-1-1 |
王宇飛 | 4年 | 男 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2021-1-1 |
楊星 | 8年 | 男 | 普工 | 大同市 | 山西大同 | 2021-1-1 |
劉普 | 1年 | 男 | 普工 | 忻州市 | 山西忻州 | 2020-12-30 |
朱明亮 | 10年 | 男 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2020-12-24 |
田剛 | 2年 | 男 | 普工 | 長治市 | 山西長治 | 2020-12-24 |
高俊杰 | 1年 | 男 | 普工 | 大同市 | 山西大同 | 2020-12-17 |
張世杰 | 3年 | 男 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2020-12-16 |
康春偉 | 1年 | 男 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2020-12-12 |
劉英俊 | 10年以上 | 男 | 普工 | 太原市 晉中市 | 山西太原 | 2020-12-8 |
霍玉亭 | 5年 | 男 | 普工 | 臨汾市 | 山西臨汾 | 2020-12-2 |
姚承根 | 5年 | 男 | 生產技術工人 普工 | 臨汾市 | 山西臨汾 | 2020-11-17 |
安志國 | 1年 | 男 | 普工 | 晉中市 | 山西晉中 | 2020-11-16 |
孟波 | 10年以上 | 男 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2020-11-15 |
姚肖康 | 8年 | 男 | 普工 | 運城市 | 山西運城 | 2020-11-15 |
賀國華
![]() |
6年 | 男 | 普工 | 運城市 | 山西運城 | 2020-11-7 |
金樹平 | 10年以上 | 女 | 普工 | 山西省 | 山西運城 | 2020-11-1 |
郭青玉 | 10年以上 | 男 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2020-11-1 |
賀艷軍 | 5年 | 男 | 普工 | 太原市 | 山西太原 | 2020-10-27 |
梁毅 | 2年 | 男 | 普工 | 山西省 | 山西大同 | 2020-10-25 |