簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
賀兵 | 5年 | 男 | 施工技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 湖南省 江西省 | 江西萍鄉 | 2024-2-13 |
劉月亮 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 廣東省 四川省 湖南省 江西省 貴 | 重慶 | 2024-2-12 |
代金建 | 1年 | 男 | 焊工 | 四川省 | 四川德陽 | 2024-2-12 |
白喜 | 8年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 四川省 新疆區 | 四川遂寧 | 2024-2-12 |
小易 | 2年 | 男 | 施工技術工人 | 重慶 四川省 湖北省 | 四川涼山彝族自 | 2024-2-12 |
馮書培 | 4年 | 男 | 油漆工 司機 | 四川省 | 四川成都 | 2024-2-11 |
歐陽彥學 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 重慶 四川省 湖南省 江西省 | 江西九江 | 2024-2-10 |
王明 | 7年 | 男 | 施工技術工人 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 四川省 安徽 | 湖北武漢 | 2024-2-10 |
劉揚 | 6年 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 貴州省 | 四川自貢 | 2024-2-9 |
劉邦軍 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 四川省 | 四川成都 | 2024-2-8 |
焦海超 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 天津 浙江省 江蘇省 河北省 山西省 四 | 河南安陽 | 2024-2-5 |
李長龍 | 3年 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 陜西省 甘肅省 寧夏區 青 | 青海西寧 | 2024-2-5 |
胡長清 | 6年 | 男 | 焊工 | 四川省 | 四川成都 | 2024-2-5 |
陳軍 | 6年 | 男 | 鉚工 | 四川省 | 四川成都 | 2024-2-5 |
雷先全 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 四川省 | 四川自貢 | 2024-2-5 |
洛哥阿布 | 3年 | 男 | 施工技術工人 | 四川省 | 四川涼山彝族自 | 2024-2-5 |
俄木布哈 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 四川省 | 四川成都 | 2024-2-5 |
石海洋 | 3年 | 男 | 焊工 | 四川省 | 四川成都 | 2024-2-1 |
李杰 | 8年 | 男 | 焊工 | 四川省 | 四川遂寧 | 2024-2-1 |
李勇 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 四川省 | 四川廣元 | 2024-2-1 |
阿及馬也 | 1年 | 男 | 施工技術工人 | 浙江省 四川省 | 四川涼山彝族自 | 2024-2-1 |
李建 | 3年 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 | 重慶 | 2024-1-31 |
施丁蓉 | 5年 | 女 | 焊工 倉管員 | 巴中市 | 四川巴中 | 2024-1-31 |
黨大龍 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 四川省 | 甘肅蘭州 | 2024-1-30 |
鄒錢 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 重慶 四川省 | 四川眉山 | 2024-1-28 |
鮮功明 | 10年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 四川省 | 四川宜賓 | 2024-1-22 |
王哲
![]() |
7年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限 | 黑龍江哈爾濱 | 2024-1-22 |
張翔 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 全國不限-優先選擇:上海 重慶 浙江省 | 陜西銅川 | 2024-1-21 |
李品強 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 全國不限-優先選擇:重慶 浙江省 四川省 | 山東濟南 | 2024-1-19 |
巴運林 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 陜西省 | 陜西安康 | 2024-1-19 |