簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
陳立平 | 3年 | 男 | 采購員 文員/助理/秘書 | 長春市 | 吉林長春 | 2019-1-9 |
陳康 | 1年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g員 工藝員 | 杭州市 湖州市 金華市 | 浙江衢州 | 2019-1-7 |
甘輝平 | 4年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g員 采購員 | 江西省 | 江西南昌 | 2019-1-7 |
彭國軍 | 10年以上 | 男 | 廠長 車間主任 質檢/質量管理 生產部經理 | 長沙市 | 湖南長沙 | 2019-1-6 |
陳科 | 5年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 采購員 | 陜西省 | 陜西漢中 | 2019-1-4 |
陳明興 | 7年 | 男 | 技術員 項目經理 施工員/施工經理 采購員 | 山東省 | 山東濟寧 | 2019-1-4 |
劉佳斌 | 1年 | 男 | 技術員 質檢/質量管理 施工員/施工經理 生 | 武漢市 | 湖北武漢 | 2019-1-1 |
倪金洲 | 4年 | 男 | 技術員 施工員/施工經理 采購員 | 江蘇省 | 江蘇淮安 | 2019-1-1 |
徐波 | 2年 | 男 | 機械師/設備維護/電工 生產主管/組長 生產 | 上海 浙江省 | 浙江嘉興 | 2019-1-1 |
郝立恒 | 7年 | 男 | 機械師/設備維護/電工 焊工 采購員 | 北京 | 北京 | 2019-1-1 |
周皓銘 | 3年 | 男 | 技術員 資料員 采購員 | 廣東省 澳門 國外 | 廣東珠海 | 2018-12-31 |
秦文軍 | 10年以上 | 男 | 廠長 車間主任 生產主管/組長 采購員 | 上海 浙江省 廣東省 湖南省 | 湖南長沙 | 2018-12-31 |
劉方偉 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 采購員 | 成都市 眉山市 | 四川成都 | 2018-12-31 |
黃京理 | 1年 | 男 | 銷售主管/總監 銷售代表 采購員 | 全國不限 | 河南安陽 | 2018-12-31 |
梁志初 | 1年 | 男 | 采購員 | 佛山市 | 廣東佛山 | 2018-12-31 |
吳克
![]() |
1年 | 男 | 采購員 | 成都市 | 四川成都 | 2018-12-31 |
顧飛強 | 5年 | 男 | 質檢/質量管理 采購員 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2018-12-30 |
王華平 | 8年 | 女 | 造價/預決算/招投標 項目經理 采購員 倉管 | 北京 | 北京 | 2018-12-29 |
李國明 | 6年 | 男 | 技術員 建造師 工藝員/生產工程師 生產主管 | 全國不限 | 四川成都 | 2018-12-29 |
李保忠 | 5年 | 男 | 技術員 質檢/質量管理 施工員/施工經理 采 | 北京 | 北京 | 2018-12-29 |
耿玉龍 | 3年 | 男 | 技術員 項目經理 施工員/施工經理 監理 銷 | 長春市 | 江蘇揚州 | 2018-12-29 |
莫畏 | 6年 | 男 | 施工員/施工經理 采購員 | 廣州市 深圳市 東莞市 | 廣東東莞 | 2018-12-29 |
許鵬鵬 | 9年 | 男 | 技術員 鋼結構工程師 工藝員/生產工程師 結 | 泰州市 無錫市 南通市 | 廣東惠州 | 2018-12-28 |
邱鑫
![]() |
1年 | 女 | 資料員 采購員 倉管員 文員/助理/秘書 | 武漢市 | 湖北武漢 | 2018-12-28 |
孫學博 | 5年 | 男 | 生產部經理 工程部經理 采購員 | 全國不限 | 河北唐山 | 2018-12-28 |
項良 | 6年 | 男 | 建造師 項目經理 采購員 | 江蘇省 | 江蘇徐州 | 2018-12-27 |
張翔 | 5年 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 生產部經理 采購員 | 北京 遼寧省 | 遼寧大連 | 2018-12-27 |
陳瑞青 | 10年 | 男 | 項目經理 工程部經理 銷售主管/總監 銷售代 | 山東省 | 山東濟南 | 2018-12-27 |
周雷 | 畢業生 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!′摻Y構設計師 | 江蘇省 安徽省 | 江蘇南京 | 2018-12-26 |
楊坡 | 10年 | 男 | 生產主管/組長 采購員 | 北京 天津 河北省 | 河北廊坊 | 2018-12-26 |