簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
蘇偉
![]() |
8年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術員 鋼結構 | 山東省 | 山東濟寧 | 2018-12-8 |
陶之祥 | 6年 | 男 | 施工員/施工經理 項目經理 | 南京市 全國不限-優先選擇: | 江蘇南京 | 2018-12-8 |
韓承
![]() |
7年 | 男 | 廠長 車間主任 生產主管/組長 項目經理 生 | 福建省 | 福建福州 | 2018-12-7 |
蔣先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 天津 廊坊市 | 天津 | 2018-12-7 |
丁冬 | 8年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇:北京 | 北京 | 2018-12-7 |
王彩麗 | 2年 | 女 | 鋼結構設計師 制圖/詳圖/深化/拆圖/建! | 不限 | 河北承德 | 2018-12-6 |
宋先文 | 4年 | 男 | 鋼結構設計師 鋼結構工程師 主設計師/設計經 | 遼寧省 吉林省 黑龍江省 | 寧夏區銀川 | 2018-12-6 |
馮憲柱 | 5年 | 男 | 造價/預決算/招投標 造價/預決算/招投標 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2018-12-6 |
蓋磊杰 | 年 | 男 | 技術員 項目經理 項目經理 | 煙臺市 | 山東威海 | 2018-12-6 |
陳勇 | 5年 | 男 | 鋼結構工程師 項目經理 | 揚州市 | 江蘇揚州 | 2018-12-6 |
林福強 | 5年 | 男 | 車間主任 廠長 項目經理 項目經理 監理 | 不限 | 河北承德 | 2018-12-6 |
胡鴻賓 | 0年 | 男 | 項目經理 技術員 施工技術工人 | 四川省成都市都江堰市 四川省成都市郫縣 | 四川成都 | 2018-12-6 |
何先生 | 5年 | 男 | 項目經理 項目經理 | 不限 | 北京 | 2018-12-6 |
胡景臣 | 4年 | 男 | 項目經理 項目經理 施工員/施工經理 工程部 | 北京市 天津市 廊坊市 | 河北廊坊 | 2018-12-6 |
武先生 | 3年 | 男 | 項目經理 項目經理 銷售代表 | 不限 | 北京 | 2018-12-6 |
何杰 | 5年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 不限 | 廣西區柳州 | 2018-12-6 |
王鵬 | 年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 不限 | 北京 | 2018-12-6 |
龍奎 | 5年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 車間主任 | 成都市 | 四川成都 | 2018-12-6 |
張亮 | 年 | 男 | 項目經理 鋼結構工程師 | 北京 | 北京 | 2018-12-6 |
汪海龍 | 5年 | 男 | 施工員/施工經理 項目經理 | 東莞市 廣州市 深圳市 | 廣東東莞 | 2018-12-6 |
張華 | 5年 | 男 | 施工員/施工經理 項目經理 項目經理 | 不限 | 上海 | 2018-12-6 |
胡太偉 | 年 | 男 | 施工員/施工經理 項目經理 項目經理 | 上海市 安徽省 | 江蘇蘇州 | 2018-12-6 |
王暉 | 5年 | 男 | 監理 項目經理 | 青島市 | 山東青島 | 2018-12-6 |
李旭廣
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 監理 | 全國不限-優先選擇:上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇蘇州 | 2018-12-5 |
計愛政 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2018-12-3 |
李超 | 10年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構工程師 | 北京 上海 天津 浙江省 江蘇省 國外 | 上海 | 2018-12-2 |
袁穩 | 3年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!№椖拷浝怼∈┕ | 江蘇省 山東省 | 山東濟寧 | 2018-12-2 |
喬俊和 | 10年以上 | 男 | 主設計師/設計經理/總工 造價/預決算/招投 | 遼寧省 | 遼寧大連 | 2018-12-2 |
張永武 | 6年 | 男 | 主設計師/設計經理/總工 建造師 鋼結構工程 | 重慶 四川省 湖北省 | 四川成都 | 2018-12-2 |
齊工 | 10年以上 | 男 | 主設計師/設計經理/總工 鋼結構工程師 廠長 | 北京 天津 江蘇省 河北省 山西省 河南 | 河北唐山 | 2018-12-2 |