簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
馬振 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 浙江杭州 | 2025-2-25 |
喬飛 | 10年 | 男 | 廠長 車間主任 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇蘇州 | 2025-2-23 |
邱經理 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限 | 山東濟寧 | 2025-2-21 |
李燁 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 湖北省 | 湖北武漢 | 2025-2-15 |
徐振國 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 | 浙江杭州 | 2025-2-13 |
七喜 | 10年 | 男 | 鉚工 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽合肥 | 2025-2-12 |
黃求海 | 10年以上 | 男 | 廠長 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 河南省 | 上海 | 2025-2-6 |
高壘 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 河南 | 河南安陽 | 2025-1-21 |
曹升利 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 山東省 | 山東菏澤 | 2024-12-18 |
葛富財 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 河北省 四川 | 江蘇無錫 | 2024-12-17 |
馮永剛 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 江蘇鹽城 | 2024-12-3 |
李工 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 鉚工 生產施工隊伍 | 北京 上海 江蘇省 河北省 山西省 湖南 | 上海 | 2024-11-28 |
戴先生 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經理 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇南京 | 2024-11-9 |
李竹青 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 安徽省 | 安徽宣城 | 2024-11-5 |
毛祥順 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:貴州省 云南省 廣西 | 云南昆明 | 2024-10-31 |
魯世龍 | 9年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河北省 | 河北石家莊 | 2024-10-24 |
陳輝
![]() |
10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 北京 上海 天津 重慶 浙江省 江蘇省 | 江蘇鹽城 | 2024-10-10 |
林林 | 6年 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 浙江湖州 | 2024-10-6 |
馬進才 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:天津 河北省 山東省 | 河北滄州 | 2024-9-30 |
廖龍 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 | 浙江杭州 | 2024-9-21 |
劉勇 | 8年 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 上海 | 上海 | 2024-9-18 |
李士銀 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河南省 山東省 | 河南鄭州 | 2024-9-17 |
車先生 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 福建省 湖 | 江西九江 | 2024-9-14 |
武華北 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 山東省 | 上海 | 2024-9-14 |
張玉強 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:山東省 | 山東德州 | 2024-9-11 |
楊成現 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南商丘 | 2024-9-10 |
陳師傅 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 湖北省 | 浙江杭州 | 2024-9-8 |
王東 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 安徽省 湖 | 江蘇徐州 | 2024-9-6 |
王夢飛 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽合肥 | 2024-9-5 |
陳 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇南京 | 2024-9-4 |