簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
唐世滿 | 10年 | 男 | 司機 | 湖南省 | 湖南長沙 | 2021-1-27 |
李順元 | 10年以上 | 男 | 廠長 生產部經理 總經理/副總經理 | 湖南省 | 湖南衡陽 | 2020-12-27 |
程女士 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 湖南長沙 | 2020-12-10 |
鄭偉 | 10年以上 | 男 | 建造師 項目經理 工程部經理 總經理/副總經 | 全國不限-優先選擇:上海 浙江省 江蘇省 | 上海 | 2020-11-19 |
汪樂斗 | 10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 | 湖南懷化 | 2020-11-14 |
姚兵
![]() |
10年以上 | 男 | 司機 | 寧波市 懷化市 | 湖南懷化 | 2020-11-9 |
王鋼 | 10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇:天津 江蘇省 河北省 | 河北唐山 | 2020-11-4 |
李智斌 | 2年 | 男 | 鋼結構設計師 結構師 翻譯 | 全國不限-優先選擇:廣東省 國外 | 廣東廣州 | 2020-10-28 |
吳建喜 | 10年以上 | 男 | 司機 | 廣東省 湖南省 | 湖南岳陽 | 2020-10-27 |
樊先生 | 10年以上 | 男 | 廠長 車間主任 生產部經理 總經理/副總經理 | 重慶 四川省 湖南省 | 重慶 | 2020-10-22 |
肖斌 | 10年以上 | 男 | 造價/預決算/招投標 鋼結構工程師 土建工程 | 全國不限 | 安徽淮南 | 2020-10-1 |
陳寶林 | 10年以上 | 男 | 銷售代表 跟單員 司機 倉管員 | 湖南省 | 湖南常德 | 2020-9-24 |
郭寧 | 10年 | 男 | 司機 | 全國不限 | 山西運城 | 2020-9-3 |
周波 | 4年 | 男 | 司機 | 懷化市 | 湖南懷化 | 2020-8-24 |
吳世響
![]() |
10年以上 | 男 | 廠長 總經理/副總經理 | 全國不限 | 上海 | 2020-7-30 |
張藍藍 | 2年 | 女 | 財務/會計/出納 | 懷化市 | 湖南懷化 | 2020-7-21 |
符德華 | 10年以上 | 男 | 司機 | 長沙市 懷化市 | 湖南懷化 | 2020-7-21 |
蘇舟 | 8年 | 男 | 司機 | 長沙市 懷化市 | 湖南長沙 | 2020-7-17 |
黃芳
![]() |
10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 倉管員 統計員 | 懷化市 | 湖南懷化 | 2020-7-13 |
李波 | 5年 | 男 | 司機 | 廣東省 江蘇省 山東省 湖南省 | 湖南邵陽 | 2020-7-13 |
劉清理 | 10年以上 | 男 | 辦公室主任 | 湖南省 | 湖南湘潭 | 2020-7-10 |
黃小明 | 5年 | 男 | 司機 | 懷化市 | 湖南懷化 | 2020-7-10 |
陶書兵 | 10年 | 男 | 機械師/設備維護/電工 司機 | 浙江省 湖南省 | 湖南懷化 | 2020-7-5 |
陳躍杰 | 10年以上 | 男 | 廠長 工程部經理 總經理/副總經理 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 山 | 上海 | 2020-6-21 |
劉亦文 | 10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 辦公室主任 行政/人事經理 | 湖南省 | 湖南益陽 | 2020-6-14 |
木先生 | 6年 | 男 | 司機 | 全國不限-優先選擇:內蒙古區 | 內蒙古赤峰 | 2020-5-16 |
廖立君 | 10年以上 | 男 | 車間主任 項目經理 工程部經理 總經理/副總 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 湖北省 湖 | 安徽安慶 | 2020-5-14 |
羅勝峰 | 10年以上 | 男 | 辦公室主任 行政/人事經理 | 安徽省 湖北省 湖南省 江西省 | 湖北黃岡 | 2020-5-10 |
鄧兵波
![]() |
10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 湖北省 湖 | 湖南長沙 | 2020-5-6 |
徐明 | 10年以上 | 男 | 廠長 生產部經理 工程部經理 銷售代表 總經 | 北京 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 四川 | 湖南長沙 | 2020-4-13 |